Цены на услуги стоматологии
Оплата производится наличным и безналичным расчетом.
Все цены указаны в рублях.
Посмотреть полный прайс-лист на услуги клиники
Консультации и диагностика
Прайс-лист носит информационный характер, цены ориентировочные, уточняйте у администратора. Точная стоимость лечения определяется после консультации и составления плана лечения.
| Консультация с компьютерной томограммой | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный | 750 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 750 |
| Работа с микроскопом | |
| Диагностическое обследование под микроскопом (коффердам, анестезия, рентген, работа с микроскопом) | 7150 |
| Лечение зуба либо группы зубов (не более трех) под микроскопом (1 сеанс) | 3300 |
| Рентгенологическое исследование | |
| Диагностическая ортопантомограмма | 1500 |
| Повторная ортопантомограмма | 850 |
| Радиовизиография ВНЧС | 1000 |
| Компьютерная томография | 5000 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ — ТЕРАПИЯ
| Анестезия | от 275 |
| Пломбировка канала зуба | от 2050 |
| Мех.мед.обработка канала зуба | от 1980 |
| Распломбировка каналов зуба | от 2250 |
| Пломба | от 6540 |
| Косметическая реставрация зуба | от 10780 |
| Диагностическое обследование под микроскопом (1 сеанс) | 7860 |
Гигиена и профилактика
| Снятие зубных отложений ультразвуком — до 6 зубов | от 2200 |
| Air flow — до 6 зубов | 1400 |
| Air flow — 1 челюсть | 2700 |
| Отбеливание офисное (гель) (1 челюсть) | от 9900 |
| Отбеливание «Zoom» офисное (аппаратное) | 33000 |
| Комплексная гигиена полости рта | 7900 |
| Профилактическая гигиена при посещении раз в полгода | 6600 |
| Герметизация фиссуры (инвазивная) | 27500 |
| Курс ремотерапии (клиническая + домашняя) | от 11000 |
Хирургия
| Удаление зуба | от 8250 |
| Удаление «зуба мудрости» | от 13200 |
| Удаление ретинированного/ дистопированного «зуба мудрости» | от 19800 |
| Операции на альвеолярном отростке и в теле челюсти: | |
| Резекция верхушки корня зуба | от 13200 |
| Операция «открытого» поднятия дна гайморовой пазухи | от 68200 |
| Операция «закрытого» поднятия дна гайморовой пазухи | от 28600 |
Имплантология
| Установка имплантата | от 44000 |
| Цельноциркониевая коронка на имплантате | от 30000 |
| Съемные протезы с фиксацией на имплантате | от 70800 |
Ортопедия
| Керамическая вкладка на базе оксиде циркония | от 21500 |
| Лечение при помощи несъёмных ортопедических конструкций. Функциональные восстановления. | |
| Временная индивидуальная пластмассовая коронка | от 2100 |
| Безметалловая одиночная керамическая коронка на базе фрезерованного оксида циркония | от 27000 |
| Цельноциркониевая фрезерованная коронка/накладка | от 22050 |
| Керамические виниры | от 29300 |
| Лечение при помощи съёмных ортопедических конструкций: Лечение при помощи частичных съёмных протезов: | |
| Частичный нейлоновый (или капроновой) протез | от 59850 |
| Частичный съемный пластиночный протез | от 32550 |
| Частичный съемный бюгельный протез (верхняя или нижняя челюсть) | от 59850 |
| Лечение при помощи полных съёмных протезов: | |
| Полный съёмный временный протез | 37000 |
| Полный съёмный протез. Эксклюзив под ключ | 53550 |
Пародонтология
| Закрытый кюретаж патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | от 450 |
| Открытый кюретаж в области одного зуба | от 2200 |
| Лоскутная операция от 3-х до 8-и зубов с наложением лечебной повязки (один квадрант) | от 14300 |
| Обработка 1 зуба аппаратом Вектор | 1100 |
| Обработка аппаратом Вектор 1-го сегмента (6-8 зубов) | от 6900 |
Детская стоматология
| Консультация детского врача-стоматолога | 1500 |
| Работа с детьми, противодействующими лечению | 1760 |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 4950 |
| Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (на 1 поверхность зуба) | от 4950 |
| Удаление молочного зуба | от 3850 |
| Пластика уздечки верхней губы | от 8250 |
| Пластика уздечки языка | от 8250 |
Ортодонтия
| Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат без механического действующего элемента | от 16000 |
| Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механическим действующим элементом | от 18000 |
| Лечение с использованием несъемного элементов без учета стоимости самих элементов. Дети — 2 зубных ряда | от 55000 |
| Лечение с использованием несъемных элементов без учета стоимости самих элементов. Взрослые пациенты — два зубных ряда | от 80000 |
| Лечение брекет-системой — с миниимплантами (1 сегмент) | от 22000 |
| Лечение брекет-системой — с лингвальными брекетами INCOGNITO (со стоимостью аппаратуры) | от 30000 |

